Hinnasto
Hinnasto
Kaikki hinnat alv. 0 %. Hintoihin lisätään alv 24 %. Ota yhteyttä, mikäli haluat pyytää tarjouksen tai tiedustella lisää palveluistamme!
Minimiveloitus 180€ alv. 0%
Tilaajalta: sähkö ja vesi, telineet yli 3 metriä oleviin kohteisiin, roskalava poraus- ja sahausjätteille.
Timanttisahaus ja timanttiporaus
Kruunu | Holviin | Seinään |
---|---|---|
15-40 mm | 1,05 €/cm | 1,10 €/cm |
41-60 mm | 1,07 €/cm | 1,15 €/cm |
61-80 mm | 1,15 €/cm | 1,20 €/cm |
81-100 mm | 1,20 €/cm | 1,25 €/cm |
101-125 mm | 1,25 €/cm | 1,30 €/cm |
126-150 mm | 1,35 €/cm | 1,40 €/cm |
151-180 mm | 1,55 €/cm | 1,60 €/cm |
181-200 mm | 1,65 €/cm | 1,75 €/cm |
201-230 mm | 1,80 €/cm | 1,95 €/cm |
231-280 mm | 2,20 €/cm | 2,30 €/cm |
281-300 mm | 2,95 €/cm | 3,05 €/cm |
301-325 mm | 3,25 €/cm | 3,60 €/cm |
330-350 mm | 3,56 €/cm | 3,86 €/cm |
351-400 mm | 4,55 €/cm | 5,00 €/cm |
401-450 mm | 5,61 €/cm | 6,53 €/cm |
451-525 mm | 6,41 €/cm | 7,61 €/cm |
526-700 mm | 12,48 €/cm | 13,43 €/cm |
Lattiarakenteiden sahaus
Ainevahvuus | Hinta |
---|---|
0-5 cm | 9,97 €/jm |
6-10 cm | 16,30 €/jm |
11-15 cm | 21,40 €/jm |
16-20 cm | 28,50 €/jm |
21-25 cm | 36,20 €/jm |
26-30 cm | 47,50 €/jm |
31-40 cm | 65,60 €/jm |
41-50 cm | 93,60 €/jm |
Seinärakenteiden sahaus (lattian käsisahaus)
Ainevahvuus | Hinta |
---|---|
0-8 cm | 29,80 €/jm |
9-15 cm | 36,40 €/jm |
16-20 cm | 52,10 €/jm |
21-25 cm | 70,10 €/jm |
26-30 cm | 78,50 €/jm |
31-40 cm | 98,20 €/jm |
41-50 cm | 142,30 €/jm |
Muut hinnat
65 € (alle 30 km), 85 € (yli 30 km), 180 €/kertakäynti
Kattoporaus/ | 2-kertainen hinta |
---|---|
Luonnonkiviporaus | 2-kertainen hinta |
Vesi-imurointi | 39 €/h |
Kaluston siirto | 85 € |
Suojaustyö | 39 €/h, suojaustarvikkeet kohteen mukaan |
Painepullo | 18 €/vrk |
Vesi-imuri | 20 €/vrk |
Imukaulus puhdas poraus | 18 €/vrk |
Minimiveloitus |
TYÖT KULJETTAJALLA
Kaivinkone 1 tn | 49 € / h |
---|---|
Kaivinkone 1 tn + piikkausvasara | 69 € / h |
Kaivinkone 1,7 tn | 53 € / h |
Kaivinkone 1,7 tn + piikkausvasara | 78 € / h |
Kaivinkone 3,3 tn | 58 € / h |
Kaivinkone 5 - 5,7 tn | 59 € / h |
Kaivinkone 5 - 5,7 tn + piikkausvasara | 89 € / h |
Kuormaaja 1-3 tn | 53 € / h |
Kuormaaja 4 tn | 58 € / h |
Brokk-piikkausrobotti 0,9 tn | 79 € / h |
---|---|
Brokk-piikkausrobotti 1,8 tn | 95 € / h |
Kantojyrsin Vermeer | 51 € / h |
Kaivinkone 15 tn | 80 € / h |
Koneiden siirrot veloitetaan erikseen. Koneiden tuntihinnat sisältävät kuljettajan. Hinnat alv 0 %. Hintoihin lisätään alv 24 %.